Классификация видов обучения, проводимых компанией
1. Внутреннее обучение
1.1. Электронная база знаний
• Школа новичка
• Управленческая литература
• Литература по продажам
• Информация по продуктам
1.2. Вебинары / тренинги
• Продукты компании
• Стандарты обслуживания
• Технология продаж
2. Внешнее обучение
2.1. Обучение от поставщиков (вебинары / выездное обучение)
• Знакомство с компанией
• Новинки 20XX года
• FAQ / Часто задаваемые вопросы
• Обучение по продукту (по группам товара)
2.2. Обучение в тренинговых центрах
• Основы управления
• Эффективные переговоры
• Бюджетирование и управленческий учет
• Управление конфликтами
• Управление временем
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
При планировании обучения с выявление потребностей в обучении. Для этого используются результаты продаж, результаты оценки персонала (тайный покупатель, тестирование, аттестация), анализ изменения ассортиментной матрицы, опрос руководителей и др. Данная информация аккумулируется в сводную таблицу.
Темы обучения | сезонность | Филиал 1 | Филиал2 | Филиал 3 | Филиал 4 | Филиал 5 | Итог | |
Товарная категория 1 | Группа товаров 1 | всесезонный | х | х | 2 | |||
Группа товаров 2 | всесезонный | х | х | х | 3 | |||
Группа товаров 3 | всесезонный | х | 1 | |||||
Товарная категория 2 | Группа товаров 1 | весна, лето | х | 1 | ||||
Группа товаров 2 | весна, лето | х | х | х | 3 | |||
Группа товаров 3 | весна, лето | х | х | 2 | ||||
Товарная категория 3 | Группа товаров 1 | осень, зима | ||||||
Группа товаров 2 | осень, зима | х | х | 2 | ||||
Группа товаров 3 | осень, зима | х | х | 2 | ||||
Продажи | Стандарты обслуживания | всесезонный | х | 1 | ||||
Технология продаж | всесезонный | х | х | х | 3 |
На основе планов выстраиваются и согласуются бюджеты на обучение.
ГРАФИКИ ОБУЧЕНИЙ
Графики обучений изначально составляются по каждому из виду обучения.
Например, выездное обучение от поставщиков:
Месяц | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Поставщик 4 | Поставщик 5 |
Тема | Новинки 20XX года | Обучение по товарной категории XXX | Обучение по товарной категории XXX | Обучение по товарной категории XXX | Знакомство с компанией |
01 | XX-XX январь Филиал 1XX-XX январь Филиал 2 | ||||
02 | XX-XX февраль Филиал 3 | ||||
03 | XX-XX март Филиал 4XX-XX март Филиал 5 | ||||
04 | XX-XX апрель Филиал 5XX-XX апрель Филиал 4 | ||||
05 | XX-XX май Филиал 3 | ||||
06 | XX-XX июнь Филиал 2XX-XX июнь Филиал 1 | ||||
07 | XX-XX июль Филиал 1XX-XX июль Филиал 2XX-XX июль Филиал 3 | ||||
08 | XX-XX август Филиал 4XX-XX август Филиал 5 | ||||
09 | XX-XX сентябрь Филиал 1XX-XX сентябрь Филиал 2XX-XX сентябрь Филиал 3 | ||||
10 | XX-XX октябрь Филиал 4XX-XX октябрь Филиал 5 | ||||
11 | XX-XX ноябрь Филиал 1XX-XX ноябрь Филиал 2XX-XX ноябрь Филиал 3 | ||||
12 | XX-XX декабрь Филиал 4XX-XX декабрь Филиал 5 |
План проведения обучения персонала образец для новых сотрудников компании
- Ф.И.О.
- Должность
- Подразделение
- Продолжительность испытательного срока с «___» по «___»
- Наставник
- Руководитель
Формат | Даты | Тема обучения** С активной ссылкой на учебный материал |
Электронная база знаний | Школа новичка Кодекс компании Стандарт обслуживания клиентов Рабочая тетрадь должности | |
Вебинары по технологии продаж в записи | Типология клиентов Лестница продаж Установление контакта с покупателем Выявление потребностей в продажах Презентация товара Работа с возражениями Завершение продажи Допродажи товара | |
Вебинары по продуктам в записи | Знакомство с компанией XXX Знакомство с компанией YYY Новинки 20XX года | |
Тест для самопроверки по блокам | Тест для самопроверки знаний по продуктам Тест для самопроверки знаний по технологии продаж |
С планом ознакомлен ______________ ( ________________) Дата «____» _______20 __г.
Ждём вашего активного участия и желаем успешной работы!